BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAM KHẢO
1.Bảng chi phí tư vấn du học tại một số quốc gia
Để giúp quý phụ huynh có cái nhìn cụ thể hơn về chi phí du học tại Việt Nam, dưới đây là bảng tham khảo về chi phí tư vấn du học cho một số quốc gia phổ biến tại Lâm Thành Phát Group:
Quốc gia | Chi phí tư vấn du học | Chi phí chi tiết | Ghi chú |
Mỹ | 10 triệu – 20 triệu VNĐ | – Phí tư vấn ban đầu: 3 triệu – 5 triệu VNĐ
– Phí làm hồ sơ visa: 4 triệu – 6 triệu VNĐ – Phí dịch vụ học bổng: 3 triệu – 5 triệu VNĐ |
Phí cao do yêu cầu visa phức tạp và các dịch vụ bổ sung. |
Anh | 8 triệu – 15 triệu VNĐ | – Phí tư vấn chọn trường: 2 triệu – 4 triệu VNĐ
– Phí làm hồ sơ visa: 3 triệu – 5 triệu VNĐ – Phí dịch vụ học bổng: 3 triệu – 4 triệu VNĐ |
Phí dịch vụ cao hơn khi xin visa Tier 4 (visa học sinh). |
Canada | 7 triệu – 12 triệu VNĐ | – Phí tư vấn ban đầu: 2 triệu – 4 triệu VNĐ
– Phí làm hồ sơ visa: 3 triệu – 5 triệu VNĐ – Phí tìm kiếm học bổng: 2 triệu – 4 triệu VNĐ |
Thủ tục visa đơn giản hơn, chi phí thấp hơn so với Mỹ và Anh. |
Úc | 6 triệu – 10 triệu VNĐ | – Phí tư vấn chọn trường: 2 triệu – 4 triệu VNĐ
– Phí làm hồ sơ visa: 3 triệu – 4 triệu VNĐ – Phí hỗ trợ tài chính và chỗ ở: 2 triệu – 3 triệu VNĐ |
Thủ tục visa đơn giản và chi phí thấp hơn so với Mỹ và Anh. |
Singapore | 5 triệu – 8 triệu VNĐ | – Phí tư vấn ban đầu: 2 triệu – 3 triệu VNĐ
– Phí làm hồ sơ visa: 2 triệu – 3 triệu VNĐ – Phí hỗ trợ học bổng: 1 triệu – 2 triệu VNĐ |
Chi phí tư vấn thấp, thủ tục visa dễ dàng. |
Nhật Bản | 6 triệu – 10 triệu VNĐ | – Phí tư vấn chọn trường: 2 triệu – 4 triệu VNĐ
– Phí làm hồ sơ visa: 2 triệu – 3 triệu VNĐ – Phí hỗ trợ tài chính, bảo hiểm: 2 triệu – 3 triệu VNĐ |
Thủ tục visa không quá phức tạp, phí thấp hơn so với Mỹ và Anh. |
Hàn Quốc | 5 triệu – 9 triệu VNĐ | – Phí tư vấn ban đầu: 1 triệu – 2 triệu VNĐ
– Phí làm hồ sơ visa: 2 triệu – 3 triệu VNĐ – Phí tìm kiếm học bổng: 2 triệu – 3 triệu VNĐ |
Chi phí thấp, thủ tục xin visa tương đối đơn giản. |
New Zealand | 7 triệu – 12 triệu VNĐ | – Phí tư vấn chọn trường: 2 triệu – 3 triệu VNĐ
– Phí làm hồ sơ visa: 3 triệu – 4 triệu VNĐ – Phí dịch vụ hỗ trợ tài chính và chỗ ở: 2 triệu – 3 triệu VNĐ |
Thủ tục visa đơn giản, chi phí thấp hơn so với các quốc gia khác. |
Lưu ý: Các mức phí trên là ước tính và có thể thay đổi tùy theo thời điểm, dịch vụ cụ thể khách yêu cầu, và các yếu tố khác như thời gian dịch vụ hoặc yêu cầu đặc biệt từ bạn. Các phí này có thể bao gồm các dịch vụ khác như hỗ trợ học bổng, tìm kiếm chỗ ở, bảo hiểm du học, v.v. Mức phí sẽ dao động theo từng trường hợp cụ thể và tùy thuộc vào gói dịch vụ khách chọn.
2.Bảng giá Ngoại ngữ (LTP Language Center) Lâm Thành Phát Group
Để giúp quý phụ huynh có cái nhìn cụ thể hơn về chi phí học ngoại ngữ, dưới đây là bảng tham khảo về chi phí cho một số lớp và chương trình học Ngoại Ngữ phổ biến tại Lâm Thành Phát Group.
BẢNG GIÁ HỌC PHÍ | |||||||||
Năm 2025 | |||||||||
STT | Chương Trình | Lớp học/ Khóa học | Thời lượng | Học phí 2025 | Ghi chú | ||||
Học Phí 4 Tuần | Học phí 8 Tuần | Học phí 12 Tuần | Học Phí 16 Tuần | Toàn Khóa | |||||
1 | Tiếng Anh Bậc 1 | AVP (English for international communication) | 4 Tuần | 1.450.000 | 2.650.000 | ||||
EARLY STARS | 6 Tháng | 3.350.000 | 6.490.000 | ||||||
PRE-STARTERS | 6 Tháng | 2.700.000 | 5.200.000 | ||||||
STARTERS 1 | 14 Tháng | 2.150.000 | 4.050.000 | ||||||
2 | Tiếng Anh Bậc 2 | STARTERS 2 | 14 Tháng | 2.150.000 | 4.050.000 | ||||
SƠ CẤP | 12 Tuần | 1.450.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |||||
MOVERS 1 | 14 Tháng | 2.250.000 | 4.250.000 | ||||||
3 | Tiếng Anh Bậc 3 | MOVERS 2 | 14 Tháng | 2.250.000 | 4.250.000 | ||||
TRUNG CẤP 1 | 12 Tuần | 1.650.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | |||||
FLYYERS 1 | 12 Tháng | 2.400.000 | 4.450.000 | ||||||
4 | Tiếng Anh Bậc 4 | FLYYERS 2 | 12 Tháng | 2.400.000 | 4.450.000 | ||||
TRUNG CẤP 2 | 12 Tuần | 1.650.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | |||||
KET 1 | 20 Tháng | 2.650.000 | 5.000.000 | ||||||
LUYỆN THI PRE-TOEIC | 16 Tuần | 3.200.000 | 5.950.000 | ||||||
LUYỆN THI TOEIC 1 | 12 Tuần | 3.300.000 | 4.650.000 | ||||||
LUYỆN THI TOEIC 2 | 12 Tuần | 3.500.000 | 4.900.000 | ||||||
LUYỆN THI TOEIC 3 | 12 Tuần | 2.750.000 | 5.150.000 | ||||||
LUYỆN THI TOEIC 4 | 12 Tuần | 5.300.000 | |||||||
5 | Tiếng Anh Bậc 5 | KET 2 | 20 Tháng | 2.600.000 | 4.500.000 | ||||
PET | 20 Tháng | 2.750.000 | 5.200.000 | ||||||
CAO CẤP | 12 Tuần | 1.800.000 | 3.450.000 | 4.550.000 | |||||
LUYỆN THI PRE-IELTS | 16 Tuần | 2.950.000 | |||||||
LUYỆN THI IELTS 1 | 16 Tuần | 3.150.000 | |||||||
LUYỆN THI IELTS 2 | 16 Tuần | 3.400.000 | |||||||
LUYỆN THI IELTS 3 | 16 Tuần | 3.600.000 | |||||||
LUYỆN THI IELTS 4 | 16 Tuần | 3.750.000 | |||||||
LUYỆN THI IELTS 5 | 16 Tuần | 3.950.000 | |||||||
6 | Tiếng Trung Bậc 1 | Giao tiếp 1 | 12 Tuần | 2.600.000 | |||||
HSK 1 | 6 Tháng | 3.500.000 | |||||||
7 | Tiếng Trung Bậc 2 | Giao tiếp 2 | 12 Tuần | 3.000.000 | |||||
HSK 2 | 6 Tháng | 3.550.000 | |||||||
8 | Tiếng Trung Bậc 3 | Giao tiếp 3 | 12 Tuần | 3.500.000 | |||||
HSK 3 | 12 Tháng | 6.350.000 | |||||||
9 | Tiếng Trung Bậc 4 | Giao tiếp 4 | 18 Tuần | 3.500.000 | |||||
HSK 4 | 18 Tháng | 11.550.000 | |||||||
10 | Tiếng Trung Bậc 5&6 | Giao tiếp 5&6 | 30Tuần | 11.550.000 | |||||
HSK 5&6 | 24 Tháng | 15.200.000 | |||||||
Giá một khoá học tiếng Trung mỗi buổi 2 tiếng, tuần 3 buổi. Bạn có thể tham khảo bảng học phí khóa học tiếng Trung tại Trung tâm theo từng thời điểm |
Các sản phẩm và dịch vụ khác được điều chỉnh theo dịch vụ và gói khách hàng chọn và được thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn quy định chung của ngành, chi tiết tham khảo theo thời gian thực hiện. Trân trọng!